Comment utiliser l’hyperfocale

Comment utiliser l’hyperfocale.

Utiliser l’hyperfocale va vous permettre d’avoir la distance la plus courte à laquelle un sujet sera net lorsque la mise au point est réalisée sur l’infini. (une photo nette du plus proche au plus éloigné).

Cette technique est très utilisée en photographie de paysage, urbaine car on veut avoir un sujet au premier plan qui soit net et jusqu’à l’infini.

Utiliser l’hyperfocale pour une photo de paysage avec un premier plan relativement proche et un arrière-plan très éloigné il y à un risque de perdre de la netteté.

A vous de trouver le meilleur compromis entre focale, ouverture et distance d’hyperfocale souhaitée, tout en tenant compte de la lumière et du sujet que vous allez photographier.

Sur la plupart des objectifs, il n’y a pas d’indicateur de profondeur de champ, il suffit de vous reporter au tableau ci-dessous et de faire la mise au point sur cette distance (pour une ouverture et une focale , il y a une distance).

Indication du facteur multiplicateur du capteur.

Pour Canon : X 1.6
Pour Nikon : X 1.5 

Exemple.

Pour un Canon 700D  je règle la focale sur 17 et l’ouverture sur f/11 je ferais donc ma mise au point sur un objet (ou sur le sol ) à une distance de 1 mètre 40 et après je mets l’autofocus en manuel.

Valeur en mètre.

Focale 7,5 15 17
Type de capteur Plein format X 1,5 X 1,6 Plein format X 1,5 X 1,6 Plein format X 1,5 X 1,6
Ouverture
1,2 1,6 2,3 2,5 6,3 9,4 9,9 8,0 12,0 12,7
1,4 1,3 2,0 2,1 5,4 8,0 8,5 6,9 10,3 10,9
1,8 1,0 1,6 1,6 4,2 6,3 6,6 5,4 8,0 8,5
2 0,9 1,4 1,5 3,8 5,6 5,9 4,8 7,2 7,6
2,8 0,7 1,0 1,1 2,7 4,0 4,2 3,4 5,2 5,4
4 0,5 0,7 0,7 1,9 2,8 3,0 2,4 3,6 3,8
5,6 0,3 0,5 0,5 1,3 2,0 2,1 1,7 2,6 2,7
8 0,2 0,4 0,4 0,9 1,4 1,5 1,2 1,8 1,9
11 0,2 0,3 0,3 0,7 1,0 1,1 0,9 1,3 1,4
16 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7 0,6 0,9 1,0
22 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7
32 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5
                   
Focale 20 24 28
Type de capteur Plein format X 1,5 X 1,6 Plein format X 1,5 X 1,6 Plein format X 1,5 X 1,6
Ouverture
1,2 11,1 16,7 17,5 16,0 24,0 25,3 21,8 32,7 34,4
1,4 9,5 14,3 15,0 13,7 2,6 21,7 13,7 28,0 29,5
1,8 7,4 11,1 11,7 10,7 16,0 16,8 14,5 21,8 22,9
2 6,7 10,0 10,5 9,6 14,4 15,2 13,1 19,6 20,6
2,8 4,8 7,1 7,5 6,9 10,3 10,8 9,3 14,0 14,7
4 3,3 5,0 5,3 4,8 7,2 7,6 6,5 9,8 10,3
5,6 2,4 3,6 3,8 3,4 5,1 5,4 4,7 7,0 7,4
8 1,7 2,5 2,6 2,4 3,6 3,8 3,3 4,9 5,2
11 1,2 1,8 1,9 1,8 2,6 2,8 2,4 3,6 3,8
16 0,8 1,3 1,3 1,2 1,8 1,9 1,6 2,5 2,6
22 0,6 0,9 1,0 0,9 1,3 1,4 1,2 1,8 1,9
32 0,4 0,6 0,7 0,6 0,9 1,0 0,8 1,2 1,3
                   
Focale 35 40 50
Type de capteur Plein format X 1,5 X 1,6 Plein format X 1,5 X 1,6 Plein format X 1,5 X 1,6
Ouverture
1,2 34,0 51,0 53,7 44,4 66,7 70,2 69,4 104,2 109,7
1,4 29,2 43,1 46,1 38,1 57,1 60,2 59,5 89,3 94,0
1,8 22,7 34,0 35,8 29,6 44,4 46,8 46,3 69,4 73,1
2 20,4 30,6 32,2 26,7 40,0 42,1 41,7 62,5 65,8
2,8 14,6 21,9 23,0 19,1 28,6 30,1 29,8 44,6 47,0
4 10,2 15,3 16,1 13,3 20,0 21,1 20,8 31,3 32,9
5,6 7,3 10,9 11,5 9,6 14,3 15,0 14,9 22,3 23,5
8 5,1 7,7 8,1 6,7 10,0 10,5 10,4 15,6 16,5
11 3,7 5,6 5,9 4,9 7,3 7,7 7,6 11,4 12,0
16 2,6 3,8 4,0 3,3 5,0 5,3 5,2 7,8 8,2
22 1,9 2,8 2,9 2,4 3,6 3,8 3,8 5,7 6,0
32 1,3 1,9 2,0 1,7 2,5 2,6 2,6 3,9 4,1
                   
Focale 85 100 135
Type de capteur Plein format X 1,5 X 1,6 Plein format X 1,5 X 1,6 Plein format X 1,5 X 1,6
Ouverture
1,2 200,7 301,0 316,9 277,8 416,7 438,6 506,3 759,4 799,3
1,4 172,0 258,0 271,6 238,1 357,1 375,9 433,9 650,9 685,2
1,8 133,8 200,7 211,3 185,2 277,8 292,4 337,5 506,3 532,9
2 120,4 180,6 190,1 166,7 250,0 263,2 303,8 455,6 479,6
2,8 86,0 129,0 135,8 119,1 178,6 188,0 217,0 325,5 342,6
4 60,2 90,3 95,1 83,3 125,0 131,6 151,9 227,8 239,8
5,6 43,0 64,5 67,9 59,5 89,3 94,0 108,5 162,7 171,3
8 30,1 45,2 47,5 41,7 62,5 65,8 75,9 113,9 119,9
11 21,9 32,8 34,6 30,3 45,5 47,9 55,2 82,8 87,2
16 15,1 22,6 23,8 20,8 31,3 32,9 38,0 57,0 60,0
22 11,0 16,4 17,3 15,2 22,7 23,9 27,6 41,4 43,6
32 7,5 11,3 11,9 10,4 15,6 16,5 19,0 28,5 30,0

Voici la marche à suivre pour régler votre appareil sur l’hyperfocale.

    • Mettre l’appareil en mode manuel ou priorité au diaphragme.
    • Choisir une ouverture suffisamment fermée de F/10 à F/22 pour une profondeur champ satisfaisant.
    • Faire la mise au point sur la distance donnée par le tableau ( suivant votre focal et ouverture ).
    • Débrayer l’autofocus ( pour éviter que votre appareil recommence à faire la mise au point sur un  autre endroit ).
    • Surtout ne plus toucher à votre focale ou ouverture ( sinon vous changez la valeur de mise au point ).
    • Cadrer.
    • Prendre la photo.
    • Normalement elle sera nette de A à Z.

La photo avec l’hyperfocale.

Alors pas évident de faire la mise au point à la distance voulu , moi je me sers de cet appareil (car je n’ai pas une bonne estimation des distances) et cela m’aide beaucoup.

Un bon livre pour débuter et comprendre la photographie.